Kết quả xổ số Vũng Tàu 10-10-2023
Kết quả sổ xố ngày - 10/10/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 361591 | |||||||||||
| Nhất | 57144 | |||||||||||
| Nhì | 52954 | |||||||||||
| Ba | 11070 | 86244 | ||||||||||
| Tư | 30300 | 99204 | 73213 | 36280 | ||||||||
| 48729 | 74414 | 20213 | ||||||||||
| Năm | 5324 | |||||||||||
| Sáu | 1656 | 5840 | 6424 | |||||||||
| Bảy | 361 | |||||||||||
| Tám | 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 13, 14, 13 |
| 2 | 29, 24, 24 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44, 40 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 00, 80, 40 |
| 1 | 91, 61 |
| 2 | |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | 44, 54, 44, 04, 14, 24, 24 |
| 5 | |
| 6 | 56 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 29, 99 |