Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vũng Tàu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vũng Tàu
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
53 | 4 Lần | 4.44% |
|
99 | 4 Lần | 4.44% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vũng Tàu đến 22/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
53 | 4 Lần | Tăng 1 | |
99 | 4 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Tăng 2 | |
92 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 5 | Không tăng | |
62 | 5 | Tăng 1 | |
14 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Giảm 1 | |
53 | 4 | Không tăng | |
71 | 4 | Không tăng | |
79 | 4 | Tăng 1 | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
36 | 12 | Tăng 1 | |
04 | 10 | Không tăng | |
81 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
48 | 9 | Giảm 1 | |
53 | 9 | Tăng 1 | |
58 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Không tăng | |
79 | 9 | Tăng 1 | |
00 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Giảm 2 | |
40 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Giảm 1 | |
90 | 8 | Tăng 2 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vũng Tàu trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
16 Lần | Tăng 3 | 3 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 4 | Không tăng | 25 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 4 | 16 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 18 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 5 | 11 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 1 | 19 Lần |