Xổ số Vũng Tàu 100 ngày – Kết quả XSVT 100 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 14/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 687461 | |||||||||||
Nhất | 17804 | |||||||||||
Nhì | 78343 | |||||||||||
Ba | 26275 | 17050 | ||||||||||
Tư | 17269 | 02038 | 37448 | 95002 | ||||||||
81973 | 31306 | 32703 | ||||||||||
Năm | 1220 | |||||||||||
Sáu | 2160 | 9651 | 6999 | |||||||||
Bảy | 510 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 03 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61, 69, 60 |
7 | 75, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 60, 10 |
1 | 61, 51 |
2 | 02 |
3 | 43, 73, 03 |
4 | 04 |
5 | 75 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 38, 48, 58 |
9 | 69, 99 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 07/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 505737 | |||||||||||
Nhất | 92239 | |||||||||||
Nhì | 23273 | |||||||||||
Ba | 60984 | 11255 | ||||||||||
Tư | 45014 | 22503 | 24977 | 45728 | ||||||||
48454 | 62169 | 08133 | ||||||||||
Năm | 8930 | |||||||||||
Sáu | 5172 | 7028 | 0749 | |||||||||
Bảy | 979 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 28, 28 |
3 | 37, 39, 33, 30 |
4 | 49 |
5 | 55, 54 |
6 | 69 |
7 | 73, 77, 72, 79 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 73, 03, 33 |
4 | 84, 14, 54 |
5 | 55, 95 |
6 | |
7 | 37, 77 |
8 | 28, 28 |
9 | 39, 69, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 31/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 898317 | |||||||||||
Nhất | 98601 | |||||||||||
Nhì | 39840 | |||||||||||
Ba | 37805 | 19090 | ||||||||||
Tư | 01760 | 27665 | 57558 | 87807 | ||||||||
02436 | 58303 | 62943 | ||||||||||
Năm | 4688 | |||||||||||
Sáu | 0447 | 5803 | 2268 | |||||||||
Bảy | 902 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05, 07, 03, 03, 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 58 |
6 | 60, 65, 68 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 60 |
1 | 01 |
2 | 02 |
3 | 03, 43, 03 |
4 | |
5 | 05, 65, 95 |
6 | 36 |
7 | 17, 07, 47 |
8 | 58, 88, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 24/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 548517 | |||||||||||
Nhất | 15445 | |||||||||||
Nhì | 98438 | |||||||||||
Ba | 33937 | 20025 | ||||||||||
Tư | 84960 | 65402 | 74188 | 22459 | ||||||||
79957 | 13056 | 37327 | ||||||||||
Năm | 9764 | |||||||||||
Sáu | 4029 | 3603 | 3551 | |||||||||
Bảy | 362 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 17 |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 45 |
5 | 59, 57, 56, 51 |
6 | 60, 64, 62 |
7 | |
8 | 88, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51 |
2 | 02, 62 |
3 | 03, 83 |
4 | 64 |
5 | 45, 25 |
6 | 56 |
7 | 17, 37, 57, 27 |
8 | 38, 88 |
9 | 59, 29 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 17/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 488801 | |||||||||||
Nhất | 55552 | |||||||||||
Nhì | 92997 | |||||||||||
Ba | 49758 | 60351 | ||||||||||
Tư | 18946 | 93726 | 70381 | 93809 | ||||||||
62391 | 14367 | 76913 | ||||||||||
Năm | 4000 | |||||||||||
Sáu | 4470 | 3555 | 4086 | |||||||||
Bảy | 040 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 00, 02 |
1 | 13 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 46, 40 |
5 | 52, 58, 51, 55 |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 81, 86 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 40 |
1 | 01, 51, 81, 91 |
2 | 52, 02 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 46, 26, 86 |
7 | 97, 67 |
8 | 58 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 10/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 063838 | |||||||||||
Nhất | 56580 | |||||||||||
Nhì | 71377 | |||||||||||
Ba | 14757 | 37074 | ||||||||||
Tư | 74380 | 86312 | 96460 | 13832 | ||||||||
07505 | 20434 | 59873 | ||||||||||
Năm | 8644 | |||||||||||
Sáu | 4152 | 3875 | 6329 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 38, 32, 34 |
4 | 44 |
5 | 57, 52, 56 |
6 | 60 |
7 | 77, 74, 73, 75 |
8 | 80, 80 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 60 |
1 | |
2 | 12, 32, 52 |
3 | 73 |
4 | 74, 34, 44 |
5 | 05, 75 |
6 | 56 |
7 | 77, 57 |
8 | 38, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 03/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 734172 | |||||||||||
Nhất | 61543 | |||||||||||
Nhì | 33503 | |||||||||||
Ba | 71263 | 02707 | ||||||||||
Tư | 67034 | 54005 | 38036 | 44149 | ||||||||
17327 | 36297 | 46885 | ||||||||||
Năm | 9890 | |||||||||||
Sáu | 9767 | 4792 | 2488 | |||||||||
Bảy | 373 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 05, 02 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 34, 36 |
4 | 43, 49 |
5 | |
6 | 63, 67 |
7 | 72, 73 |
8 | 85, 88 |
9 | 97, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 72, 92, 02 |
3 | 43, 03, 63, 73 |
4 | 34 |
5 | 05, 85 |
6 | 36 |
7 | 07, 27, 97, 67 |
8 | 88 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 26/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 614634 | |||||||||||
Nhất | 41836 | |||||||||||
Nhì | 92040 | |||||||||||
Ba | 20951 | 79450 | ||||||||||
Tư | 73283 | 51950 | 68210 | 13171 | ||||||||
08378 | 45680 | 35866 | ||||||||||
Năm | 0470 | |||||||||||
Sáu | 5221 | 4670 | 4740 | |||||||||
Bảy | 861 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 36 |
4 | 40, 40 |
5 | 51, 50, 50 |
6 | 66, 61 |
7 | 71, 78, 70, 70 |
8 | 83, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50, 50, 10, 80, 70, 70, 40 |
1 | 51, 71, 21, 61 |
2 | |
3 | 83, 13 |
4 | 34 |
5 | |
6 | 36, 66 |
7 | |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 19/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 852560 | |||||||||||
Nhất | 32553 | |||||||||||
Nhì | 70404 | |||||||||||
Ba | 74775 | 43814 | ||||||||||
Tư | 84113 | 71073 | 98433 | 69871 | ||||||||
83325 | 74440 | 83817 | ||||||||||
Năm | 4692 | |||||||||||
Sáu | 3645 | 9092 | 2427 | |||||||||
Bảy | 214 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 14, 13, 17, 14 |
2 | 25, 27 |
3 | 33 |
4 | 40, 45 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 73, 71 |
8 | |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40 |
1 | 71, 01 |
2 | 92, 92 |
3 | 53, 13, 73, 33 |
4 | 04, 14, 14 |
5 | 75, 25, 45 |
6 | |
7 | 17, 27 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 12/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 941944 | |||||||||||
Nhất | 34779 | |||||||||||
Nhì | 30322 | |||||||||||
Ba | 82576 | 47118 | ||||||||||
Tư | 36849 | 22490 | 29319 | 64911 | ||||||||
20136 | 83745 | 52137 | ||||||||||
Năm | 9206 | |||||||||||
Sáu | 1149 | 3079 | 2664 | |||||||||
Bảy | 026 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19, 11 |
2 | 22, 26 |
3 | 36, 37 |
4 | 44, 49, 45, 49 |
5 | |
6 | 64, 69 |
7 | 79, 76, 79 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 44, 64 |
5 | 45 |
6 | 76, 36, 06, 26 |
7 | 37 |
8 | 18 |
9 | 79, 49, 19, 49, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 05/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 938870 | |||||||||||
Nhất | 42981 | |||||||||||
Nhì | 47280 | |||||||||||
Ba | 61577 | 26570 | ||||||||||
Tư | 72561 | 70522 | 15459 | 87952 | ||||||||
15881 | 26348 | 77031 | ||||||||||
Năm | 0004 | |||||||||||
Sáu | 2806 | 8858 | 9737 | |||||||||
Bảy | 318 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 18 |
2 | 22 |
3 | 31, 37, 36 |
4 | 48 |
5 | 59, 52, 58 |
6 | 61 |
7 | 70, 77, 70 |
8 | 81, 80, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80, 70 |
1 | 81, 61, 81, 31 |
2 | 22, 52 |
3 | |
4 | 04 |
5 | |
6 | 06, 36 |
7 | 77, 37 |
8 | 48, 58, 18 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 29/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 074027 | |||||||||||
Nhất | 90448 | |||||||||||
Nhì | 11765 | |||||||||||
Ba | 86985 | 19933 | ||||||||||
Tư | 17190 | 96479 | 42548 | 01324 | ||||||||
17286 | 40576 | 28237 | ||||||||||
Năm | 3084 | |||||||||||
Sáu | 2094 | 8453 | 7456 | |||||||||
Bảy | 186 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 27, 24, 21 |
3 | 33, 37 |
4 | 48, 48 |
5 | 53, 56 |
6 | 65 |
7 | 79, 76 |
8 | 85, 86, 84, 86 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 33, 53 |
4 | 24, 84, 94 |
5 | 65, 85 |
6 | 86, 76, 56, 86 |
7 | 27, 37 |
8 | 48, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 22/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 819041 | |||||||||||
Nhất | 02249 | |||||||||||
Nhì | 80819 | |||||||||||
Ba | 62036 | 10477 | ||||||||||
Tư | 25123 | 56838 | 96883 | 38746 | ||||||||
70077 | 54054 | 32236 | ||||||||||
Năm | 1487 | |||||||||||
Sáu | 0253 | 9305 | 2643 | |||||||||
Bảy | 472 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 36, 38, 36 |
4 | 41, 49, 46, 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 67 |
7 | 77, 77, 72 |
8 | 83, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | 72 |
3 | 23, 83, 53, 43 |
4 | 54 |
5 | 05 |
6 | 36, 46, 36 |
7 | 77, 77, 87, 67 |
8 | 38 |
9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 15/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 283035 | |||||||||||
Nhất | 34131 | |||||||||||
Nhì | 89504 | |||||||||||
Ba | 63116 | 70460 | ||||||||||
Tư | 50329 | 34103 | 76879 | 51991 | ||||||||
50687 | 37546 | 46112 | ||||||||||
Năm | 2736 | |||||||||||
Sáu | 1283 | 6984 | 1080 | |||||||||
Bảy | 276 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 04 |
1 | 16, 12 |
2 | 29 |
3 | 35, 31, 36 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 79, 76 |
8 | 87, 83, 84, 80 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 31, 91 |
2 | 12 |
3 | 03, 83 |
4 | 04, 84, 04 |
5 | 35 |
6 | 16, 46, 36, 76 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 08/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 626445 | |||||||||||
Nhất | 74484 | |||||||||||
Nhì | 14386 | |||||||||||
Ba | 42800 | 90827 | ||||||||||
Tư | 42386 | 30036 | 76119 | 79682 | ||||||||
08112 | 43781 | 89238 | ||||||||||
Năm | 8104 | |||||||||||
Sáu | 3169 | 0469 | 8614 | |||||||||
Bảy | 867 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 19, 12, 14 |
2 | 27 |
3 | 36, 38, 35 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 69, 69, 67 |
7 | |
8 | 84, 86, 86, 82, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 81 |
2 | 82, 12 |
3 | |
4 | 84, 04, 14 |
5 | 45, 35 |
6 | 86, 86, 36 |
7 | 27, 67 |
8 | 38 |
9 | 19, 69, 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 01/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 746399 | |||||||||||
Nhất | 58881 | |||||||||||
Nhì | 86773 | |||||||||||
Ba | 63128 | 97352 | ||||||||||
Tư | 82013 | 21359 | 36688 | 16186 | ||||||||
74718 | 00012 | 55650 | ||||||||||
Năm | 1400 | |||||||||||
Sáu | 3700 | 3808 | 5295 | |||||||||
Bảy | 962 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 08 |
1 | 13, 18, 12 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 52, 59, 50 |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | 81, 88, 86 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 00 |
1 | 81 |
2 | 52, 12, 62 |
3 | 73, 13, 33 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 28, 88, 18, 08 |
9 | 99, 59 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 24/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 944164 | |||||||||||
Nhất | 46764 | |||||||||||
Nhì | 82011 | |||||||||||
Ba | 01198 | 29556 | ||||||||||
Tư | 99465 | 52997 | 45737 | 25718 | ||||||||
61548 | 83228 | 91364 | ||||||||||
Năm | 0742 | |||||||||||
Sáu | 0086 | 9922 | 2907 | |||||||||
Bảy | 527 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 28, 22, 27 |
3 | 37 |
4 | 48, 42 |
5 | 56 |
6 | 64, 64, 65, 64 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 42, 22 |
3 | |
4 | 64, 64, 64 |
5 | 65 |
6 | 56, 86 |
7 | 97, 37, 07, 27 |
8 | 98, 18, 48, 28, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 17/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 002776 | |||||||||||
Nhất | 09422 | |||||||||||
Nhì | 79647 | |||||||||||
Ba | 16217 | 69098 | ||||||||||
Tư | 11961 | 06939 | 68381 | 75984 | ||||||||
76952 | 82058 | 16441 | ||||||||||
Năm | 8598 | |||||||||||
Sáu | 4383 | 4147 | 0032 | |||||||||
Bảy | 435 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 39, 32, 35 |
4 | 47, 41, 47 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 81, 84, 83 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 81, 41 |
2 | 22, 52, 32 |
3 | 83 |
4 | 84 |
5 | 35 |
6 | 76 |
7 | 47, 17, 47 |
8 | 98, 58, 98, 58 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 10/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 831863 | |||||||||||
Nhất | 30638 | |||||||||||
Nhì | 39790 | |||||||||||
Ba | 18997 | 54105 | ||||||||||
Tư | 56295 | 46530 | 21663 | 42761 | ||||||||
97067 | 35481 | 58166 | ||||||||||
Năm | 8218 | |||||||||||
Sáu | 1385 | 5478 | 7738 | |||||||||
Bảy | 330 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 38, 30, 38, 30, 34 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 63, 61, 67, 66 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 30 |
1 | 61, 81 |
2 | |
3 | 63, 63 |
4 | 34 |
5 | 05, 95, 85 |
6 | 66 |
7 | 97, 67 |
8 | 38, 18, 78, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 03/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 410320 | |||||||||||
Nhất | 32873 | |||||||||||
Nhì | 12233 | |||||||||||
Ba | 04583 | 44581 | ||||||||||
Tư | 44615 | 14510 | 88045 | 35853 | ||||||||
25549 | 95120 | 02501 | ||||||||||
Năm | 3793 | |||||||||||
Sáu | 2121 | 3193 | 1200 | |||||||||
Bảy | 981 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 10, 16 |
2 | 20, 20, 21 |
3 | 33 |
4 | 45, 49 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 83, 81, 81 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 20, 00 |
1 | 81, 01, 21, 81 |
2 | |
3 | 73, 33, 83, 53, 93, 93 |
4 | |
5 | 15, 45 |
6 | 16 |
7 | |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 27/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 836148 | |||||||||||
Nhất | 49636 | |||||||||||
Nhì | 81398 | |||||||||||
Ba | 51995 | 75671 | ||||||||||
Tư | 52544 | 99524 | 21914 | 14356 | ||||||||
47574 | 70546 | 70035 | ||||||||||
Năm | 4137 | |||||||||||
Sáu | 2429 | 1750 | 6157 | |||||||||
Bảy | 746 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 24, 29, 25 |
3 | 36, 35, 37 |
4 | 48, 44, 46, 46 |
5 | 56, 50, 57 |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | |
9 | 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71 |
2 | |
3 | |
4 | 44, 24, 14, 74 |
5 | 95, 35, 25 |
6 | 36, 56, 46, 46 |
7 | 37, 57 |
8 | 48, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 20/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 206927 | |||||||||||
Nhất | 33185 | |||||||||||
Nhì | 07175 | |||||||||||
Ba | 01156 | 19649 | ||||||||||
Tư | 98493 | 74970 | 48629 | 55419 | ||||||||
13838 | 76949 | 23168 | ||||||||||
Năm | 4722 | |||||||||||
Sáu | 0162 | 2210 | 3369 | |||||||||
Bảy | 504 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 10 |
2 | 27, 29, 22 |
3 | 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 56 |
6 | 68, 62, 69, 61 |
7 | 75, 70 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 61 |
2 | 22, 62 |
3 | 93 |
4 | 04 |
5 | 85, 75 |
6 | 56 |
7 | 27 |
8 | 38, 68 |
9 | 49, 29, 19, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 13/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 810984 | |||||||||||
Nhất | 05451 | |||||||||||
Nhì | 60128 | |||||||||||
Ba | 74527 | 19727 | ||||||||||
Tư | 39901 | 95762 | 74075 | 31264 | ||||||||
29393 | 38178 | 18022 | ||||||||||
Năm | 7705 | |||||||||||
Sáu | 2001 | 1691 | 3472 | |||||||||
Bảy | 828 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05, 01 |
1 | |
2 | 28, 27, 27, 22, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 62, 64 |
7 | 75, 78, 72 |
8 | 84 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 01, 01, 91 |
2 | 62, 22, 72 |
3 | 93 |
4 | 84, 64 |
5 | 75, 05 |
6 | |
7 | 27, 27 |
8 | 28, 78, 28 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 06/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 427688 | |||||||||||
Nhất | 56728 | |||||||||||
Nhì | 07799 | |||||||||||
Ba | 75277 | 74201 | ||||||||||
Tư | 75158 | 50453 | 12015 | 02224 | ||||||||
86995 | 84400 | 75075 | ||||||||||
Năm | 1814 | |||||||||||
Sáu | 3051 | 5068 | 2899 | |||||||||
Bảy | 447 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 14 |
2 | 28, 24 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 58, 53, 51 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 77 |
8 | 88 |
9 | 99, 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 51 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 24, 14 |
5 | 15, 95, 75 |
6 | |
7 | 77, 47, 77 |
8 | 88, 28, 58, 68 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 30/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581875 | |||||||||||
Nhất | 57435 | |||||||||||
Nhì | 57022 | |||||||||||
Ba | 54003 | 34913 | ||||||||||
Tư | 55832 | 98118 | 97340 | 59166 | ||||||||
16905 | 28017 | 47228 | ||||||||||
Năm | 0644 | |||||||||||
Sáu | 7751 | 2895 | 2968 | |||||||||
Bảy | 101 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 01 |
1 | 13, 18, 17 |
2 | 22, 28 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51 |
6 | 66, 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 01 |
2 | 22, 32 |
3 | 03, 13 |
4 | 44 |
5 | 75, 35, 05, 95, 45 |
6 | 66 |
7 | 17 |
8 | 18, 28, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 23/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 351600 | |||||||||||
Nhất | 54369 | |||||||||||
Nhì | 08974 | |||||||||||
Ba | 00260 | 20126 | ||||||||||
Tư | 12240 | 39893 | 67732 | 13905 | ||||||||
33728 | 02517 | 10062 | ||||||||||
Năm | 7244 | |||||||||||
Sáu | 4741 | 2718 | 1082 | |||||||||
Bảy | 034 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 17, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 32, 34 |
4 | 40, 44, 41 |
5 | |
6 | 69, 60, 62, 62 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60, 40 |
1 | 41 |
2 | 32, 62, 82, 62 |
3 | 93 |
4 | 74, 44, 34 |
5 | 05 |
6 | 26 |
7 | 17 |
8 | 28, 18 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 16/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 819555 | |||||||||||
Nhất | 54863 | |||||||||||
Nhì | 58138 | |||||||||||
Ba | 47452 | 56322 | ||||||||||
Tư | 95640 | 25497 | 28599 | 59861 | ||||||||
32864 | 05935 | 44146 | ||||||||||
Năm | 5851 | |||||||||||
Sáu | 9364 | 7969 | 2538 | |||||||||
Bảy | 293 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22 |
3 | 38, 35, 38 |
4 | 40, 46, 41 |
5 | 55, 52, 51 |
6 | 63, 61, 64, 64, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 97, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61, 51, 41 |
2 | 52, 22 |
3 | 63, 93 |
4 | 64, 64 |
5 | 55, 35 |
6 | 46 |
7 | 97 |
8 | 38, 38 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 09/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 874413 | |||||||||||
Nhất | 26188 | |||||||||||
Nhì | 46095 | |||||||||||
Ba | 38868 | 27937 | ||||||||||
Tư | 99606 | 95756 | 83300 | 03501 | ||||||||
66900 | 34941 | 85401 | ||||||||||
Năm | 4541 | |||||||||||
Sáu | 3527 | 6815 | 5543 | |||||||||
Bảy | 381 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 01, 00, 01 |
1 | 13, 15 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 41, 41, 43 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 88, 81 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 01, 41, 01, 41, 81 |
2 | 92 |
3 | 13, 43 |
4 | |
5 | 95, 15 |
6 | 06, 56 |
7 | 37, 27 |
8 | 88, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 02/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 236345 | |||||||||||
Nhất | 72063 | |||||||||||
Nhì | 16553 | |||||||||||
Ba | 89097 | 73161 | ||||||||||
Tư | 64084 | 84034 | 09457 | 72285 | ||||||||
