Xổ số Vũng Tàu 100 ngày – Kết quả XSVT 100 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 17/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 002776 | |||||||||||
Nhất | 09422 | |||||||||||
Nhì | 79647 | |||||||||||
Ba | 16217 | 69098 | ||||||||||
Tư | 11961 | 06939 | 68381 | 75984 | ||||||||
76952 | 82058 | 16441 | ||||||||||
Năm | 8598 | |||||||||||
Sáu | 4383 | 4147 | 0032 | |||||||||
Bảy | 435 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 39, 32, 35 |
4 | 47, 41, 47 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 81, 84, 83 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 81, 41 |
2 | 22, 52, 32 |
3 | 83 |
4 | 84 |
5 | 35 |
6 | 76 |
7 | 47, 17, 47 |
8 | 98, 58, 98, 58 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 10/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 831863 | |||||||||||
Nhất | 30638 | |||||||||||
Nhì | 39790 | |||||||||||
Ba | 18997 | 54105 | ||||||||||
Tư | 56295 | 46530 | 21663 | 42761 | ||||||||
97067 | 35481 | 58166 | ||||||||||
Năm | 8218 | |||||||||||
Sáu | 1385 | 5478 | 7738 | |||||||||
Bảy | 330 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 38, 30, 38, 30, 34 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 63, 61, 67, 66 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 30 |
1 | 61, 81 |
2 | |
3 | 63, 63 |
4 | 34 |
5 | 05, 95, 85 |
6 | 66 |
7 | 97, 67 |
8 | 38, 18, 78, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 03/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 410320 | |||||||||||
Nhất | 32873 | |||||||||||
Nhì | 12233 | |||||||||||
Ba | 04583 | 44581 | ||||||||||
Tư | 44615 | 14510 | 88045 | 35853 | ||||||||
25549 | 95120 | 02501 | ||||||||||
Năm | 3793 | |||||||||||
Sáu | 2121 | 3193 | 1200 | |||||||||
Bảy | 981 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 10, 16 |
2 | 20, 20, 21 |
3 | 33 |
4 | 45, 49 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 83, 81, 81 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 20, 00 |
1 | 81, 01, 21, 81 |
2 | |
3 | 73, 33, 83, 53, 93, 93 |
4 | |
5 | 15, 45 |
6 | 16 |
7 | |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 27/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 836148 | |||||||||||
Nhất | 49636 | |||||||||||
Nhì | 81398 | |||||||||||
Ba | 51995 | 75671 | ||||||||||
Tư | 52544 | 99524 | 21914 | 14356 | ||||||||
47574 | 70546 | 70035 | ||||||||||
Năm | 4137 | |||||||||||
Sáu | 2429 | 1750 | 6157 | |||||||||
Bảy | 746 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 24, 29, 25 |
3 | 36, 35, 37 |
4 | 48, 44, 46, 46 |
5 | 56, 50, 57 |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | |
9 | 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71 |
2 | |
3 | |
4 | 44, 24, 14, 74 |
5 | 95, 35, 25 |
6 | 36, 56, 46, 46 |
7 | 37, 57 |
8 | 48, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 20/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 206927 | |||||||||||
Nhất | 33185 | |||||||||||
Nhì | 07175 | |||||||||||
Ba | 01156 | 19649 | ||||||||||
Tư | 98493 | 74970 | 48629 | 55419 | ||||||||
13838 | 76949 | 23168 | ||||||||||
Năm | 4722 | |||||||||||
Sáu | 0162 | 2210 | 3369 | |||||||||
Bảy | 504 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 10 |
2 | 27, 29, 22 |
3 | 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 56 |
6 | 68, 62, 69, 61 |
7 | 75, 70 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 61 |
2 | 22, 62 |
3 | 93 |
4 | 04 |
5 | 85, 75 |
6 | 56 |
7 | 27 |
8 | 38, 68 |
9 | 49, 29, 19, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 13/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 810984 | |||||||||||
Nhất | 05451 | |||||||||||
Nhì | 60128 | |||||||||||
Ba | 74527 | 19727 | ||||||||||
Tư | 39901 | 95762 | 74075 | 31264 | ||||||||
29393 | 38178 | 18022 | ||||||||||
Năm | 7705 | |||||||||||
Sáu | 2001 | 1691 | 3472 | |||||||||
Bảy | 828 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05, 01 |
1 | |
2 | 28, 27, 27, 22, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 62, 64 |
7 | 75, 78, 72 |
8 | 84 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 01, 01, 91 |
2 | 62, 22, 72 |
3 | 93 |
4 | 84, 64 |
5 | 75, 05 |
6 | |
7 | 27, 27 |
8 | 28, 78, 28 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 06/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 427688 | |||||||||||
Nhất | 56728 | |||||||||||
Nhì | 07799 | |||||||||||
Ba | 75277 | 74201 | ||||||||||
Tư | 75158 | 50453 | 12015 | 02224 | ||||||||
86995 | 84400 | 75075 | ||||||||||
Năm | 1814 | |||||||||||
Sáu | 3051 | 5068 | 2899 | |||||||||
Bảy | 447 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 14 |
2 | 28, 24 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 58, 53, 51 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 77 |
8 | 88 |
9 | 99, 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 51 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 24, 14 |
5 | 15, 95, 75 |
6 | |
7 | 77, 47, 77 |
8 | 88, 28, 58, 68 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 30/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581875 | |||||||||||
Nhất | 57435 | |||||||||||
Nhì | 57022 | |||||||||||
Ba | 54003 | 34913 | ||||||||||
Tư | 55832 | 98118 | 97340 | 59166 | ||||||||
16905 | 28017 | 47228 | ||||||||||
Năm | 0644 | |||||||||||
Sáu | 7751 | 2895 | 2968 | |||||||||
Bảy | 101 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 01 |
1 | 13, 18, 17 |
2 | 22, 28 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51 |
6 | 66, 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 01 |
2 | 22, 32 |
3 | 03, 13 |
4 | 44 |
5 | 75, 35, 05, 95, 45 |
6 | 66 |
7 | 17 |
8 | 18, 28, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 23/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 351600 | |||||||||||
Nhất | 54369 | |||||||||||
Nhì | 08974 | |||||||||||
Ba | 00260 | 20126 | ||||||||||
Tư | 12240 | 39893 | 67732 | 13905 | ||||||||
33728 | 02517 | 10062 | ||||||||||
Năm | 7244 | |||||||||||
Sáu | 4741 | 2718 | 1082 | |||||||||
Bảy | 034 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 17, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 32, 34 |
4 | 40, 44, 41 |
5 | |
6 | 69, 60, 62, 62 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60, 40 |
1 | 41 |
2 | 32, 62, 82, 62 |
3 | 93 |
4 | 74, 44, 34 |
5 | 05 |
6 | 26 |
7 | 17 |
8 | 28, 18 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 16/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 819555 | |||||||||||
Nhất | 54863 | |||||||||||
Nhì | 58138 | |||||||||||
Ba | 47452 | 56322 | ||||||||||
Tư | 95640 | 25497 | 28599 | 59861 | ||||||||
32864 | 05935 | 44146 | ||||||||||
Năm | 5851 | |||||||||||
Sáu | 9364 | 7969 | 2538 | |||||||||
Bảy | 293 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22 |
3 | 38, 35, 38 |
4 | 40, 46, 41 |
5 | 55, 52, 51 |
6 | 63, 61, 64, 64, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 97, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61, 51, 41 |
2 | 52, 22 |
3 | 63, 93 |
4 | 64, 64 |
5 | 55, 35 |
6 | 46 |
7 | 97 |
8 | 38, 38 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 09/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 874413 | |||||||||||
Nhất | 26188 | |||||||||||
Nhì | 46095 | |||||||||||
Ba | 38868 | 27937 | ||||||||||
Tư | 99606 | 95756 | 83300 | 03501 | ||||||||
66900 | 34941 | 85401 | ||||||||||
Năm | 4541 | |||||||||||
Sáu | 3527 | 6815 | 5543 | |||||||||
Bảy | 381 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 01, 00, 01 |
1 | 13, 15 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 41, 41, 43 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 88, 81 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 01, 41, 01, 41, 81 |
2 | 92 |
3 | 13, 43 |
4 | |
5 | 95, 15 |
6 | 06, 56 |
7 | 37, 27 |
8 | 88, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 02/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 236345 | |||||||||||
Nhất | 72063 | |||||||||||
Nhì | 16553 | |||||||||||
Ba | 89097 | 73161 | ||||||||||
Tư | 64084 | 84034 | 09457 | 72285 | ||||||||
98494 | 28192 | 66036 | ||||||||||
Năm | 8288 | |||||||||||
Sáu | 4825 | 2721 | 3323 | |||||||||
Bảy | 006 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 25, 21, 23 |
3 | 34, 36 |
4 | 45 |
5 | 53, 57 |
6 | 63, 61 |
7 | |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 97, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 21 |
2 | 92 |
3 | 63, 53, 23 |
4 | 84, 34, 94 |
5 | 45, 85, 25, 15 |
6 | 36, 06 |
7 | 97, 57 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 25/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 610274 | |||||||||||
Nhất | 89122 | |||||||||||
Nhì | 12101 | |||||||||||
Ba | 64527 | 28099 | ||||||||||
Tư | 08015 | 34721 | 66751 | 17217 | ||||||||
67222 | 37412 | 11307 | ||||||||||
Năm | 5890 | |||||||||||
Sáu | 1412 | 5312 | 4383 | |||||||||
Bảy | 229 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 15, 17, 12, 12, 12 |
2 | 22, 27, 21, 22, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 83, 89 |
9 | 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 22, 22, 12, 12, 12 |
3 | 83 |
4 | 74 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 27, 17, 07 |
8 | |
9 | 99, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 18/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 305331 | |||||||||||
Nhất | 75623 | |||||||||||
Nhì | 13880 | |||||||||||
Ba | 55750 | 97820 | ||||||||||
Tư | 47599 | 94312 | 69296 | 53800 | ||||||||
43274 | 57562 | 03492 | ||||||||||
Năm | 7142 | |||||||||||
Sáu | 9396 | 8783 | 8886 | |||||||||
Bảy | 604 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 12 |
2 | 23, 20 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 83, 86 |
9 | 99, 96, 92, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 20, 00, 90 |
1 | 31 |
2 | 12, 62, 92, 42 |
3 | 23, 83 |
4 | 74, 04 |
5 | |
6 | 96, 96, 86 |
7 | |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 11/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 273420 | |||||||||||
Nhất | 78725 | |||||||||||
Nhì | 71363 | |||||||||||
Ba | 43882 | 22177 | ||||||||||
Tư | 33735 | 30175 | 18486 | 08581 | ||||||||
45709 | 11851 | 82110 | ||||||||||
Năm | 5742 | |||||||||||
Sáu | 1078 | 5936 | 7462 | |||||||||
Bảy | 581 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 14 |
2 | 20, 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63, 62 |
7 | 77, 75, 78 |
8 | 82, 86, 81, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 81, 51, 81 |
2 | 82, 42, 62 |
3 | 63 |
4 | 14 |
5 | 25, 35, 75 |
6 | 86, 36 |
7 | 77 |
8 | 78 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 04/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 208587 | |||||||||||
Nhất | 82250 | |||||||||||
Nhì | 50926 | |||||||||||
Ba | 72958 | 21537 | ||||||||||
Tư | 58495 | 82334 | 20461 | 96070 | ||||||||
09623 | 78794 | 52204 | ||||||||||
Năm | 9353 | |||||||||||
Sáu | 0344 | 7761 | 4595 | |||||||||
Bảy | 122 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 26, 23, 22 |
3 | 37, 34 |
4 | 44 |
5 | 50, 58, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 95, 94, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 61, 61 |
2 | 22 |
3 | 23, 53 |
4 | 34, 94, 04, 44 |
5 | 95, 95, 95 |
6 | 26 |
7 | 87, 37 |
8 | 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 28/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 533920 | |||||||||||
Nhất | 56257 | |||||||||||
Nhì | 65777 | |||||||||||
Ba | 69158 | 35489 | ||||||||||
Tư | 72990 | 41985 | 01211 | 58469 | ||||||||
88996 | 23800 | 72219 | ||||||||||
Năm | 7146 | |||||||||||
Sáu | 9727 | 3204 | 0995 | |||||||||
Bảy | 033 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 20, 27 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 57, 58 |
6 | 69, 67 |
7 | 77 |
8 | 89, 85 |
9 | 90, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 00 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 04 |
5 | 85, 95 |
6 | 96, 46 |
7 | 57, 77, 27, 67 |
8 | 58 |
9 | 89, 69, 19 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 21/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 388678 | |||||||||||
Nhất | 09407 | |||||||||||
Nhì | 49533 | |||||||||||
Ba | 37079 | 16217 | ||||||||||
Tư | 62343 | 47033 | 50707 | 47447 | ||||||||
91539 | 84892 | 00895 | ||||||||||
Năm | 9889 | |||||||||||
Sáu | 7976 | 1680 | 8237 | |||||||||
Bảy | 503 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 03 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 33, 33, 39, 37 |
4 | 43, 47, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 78, 79, 76 |
8 | 89, 80 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 33, 43, 33, 03 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 07, 47, 37, 47 |
8 | 78 |
9 | 79, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 14/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 520141 | |||||||||||
Nhất | 72252 | |||||||||||
Nhì | 59073 | |||||||||||
Ba | 28454 | 49712 | ||||||||||
Tư | 99245 | 63097 | 28852 | 66560 | ||||||||
34934 | 55218 | 22753 | ||||||||||
Năm | 5234 | |||||||||||
Sáu | 7006 | 7062 | 7357 | |||||||||
Bảy | 700 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | |
3 | 34, 34 |
4 | 41, 45 |
5 | 52, 54, 52, 53, 57 |
6 | 60, 62 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 41 |
2 | 52, 12, 52, 62 |
3 | 73, 53 |
4 | 54, 34, 34 |
5 | 45 |
6 | 06 |
7 | 97, 57 |
8 | 18, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 07/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 593227 | |||||||||||
Nhất | 77767 | |||||||||||
Nhì | 37500 | |||||||||||
Ba | 75599 | 40101 | ||||||||||
Tư | 14424 | 71925 | 36757 | 17590 | ||||||||
30109 | 24112 | 40248 | ||||||||||
Năm | 5260 | |||||||||||
Sáu | 3971 | 3637 | 2103 | |||||||||
Bảy | 140 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 09, 03 |
1 | 12, 16 |
2 | 27, 24, 25 |
3 | 37 |
4 | 48, 40 |
5 | 57 |
6 | 67, 60 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90, 60, 40 |
1 | 01, 71 |
2 | 12 |
3 | 03 |
4 | 24 |
5 | 25 |
6 | 16 |
7 | 27, 67, 57, 37 |
8 | 48 |
9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 30/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 917876 | |||||||||||
Nhất | 00967 | |||||||||||
Nhì | 89042 | |||||||||||
Ba | 17757 | 95814 | ||||||||||
Tư | 11663 | 17590 | 22648 | 89982 | ||||||||
10615 | 04858 | 59369 | ||||||||||
Năm | 2592 | |||||||||||
Sáu | 5761 | 3070 | 1790 | |||||||||
Bảy | 673 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 67, 63, 69, 61 |
7 | 76, 70, 73 |
8 | 82, 88 |
9 | 90, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 90 |
1 | 61 |
2 | 42, 82, 92 |
3 | 63, 73 |
4 | 14 |
5 | 15 |
6 | 76 |
7 | 67, 57 |
8 | 48, 58, 88 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 23/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 215261 | |||||||||||
Nhất | 85068 | |||||||||||
Nhì | 77505 | |||||||||||
Ba | 52635 | 91015 | ||||||||||
Tư | 97310 | 91759 | 56979 | 68040 | ||||||||
17545 | 01221 | 98442 | ||||||||||
Năm | 7613 | |||||||||||
Sáu | 5467 | 0595 | 4574 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 40, 45, 42, 40 |
5 | 59 |
6 | 61, 68, 67 |
7 | 79, 74 |
8 | 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 40 |
1 | 61, 21 |
2 | 42 |
3 | 13 |
4 | 74 |
5 | 05, 35, 15, 45, 95 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 68 |
9 | 59, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 16/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 822377 | |||||||||||
Nhất | 16747 | |||||||||||
Nhì | 50778 | |||||||||||
Ba | 55480 | 24507 | ||||||||||
Tư | 89771 | 75420 | 21577 | 84812 | ||||||||
98483 | 86864 | 96918 | ||||||||||
Năm | 3385 | |||||||||||
Sáu | 8207 | 2125 | 4974 | |||||||||
Bảy | 592 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 12, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 58 |
6 | 64 |
7 | 77, 78, 71, 77, 74 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 71 |
2 | 12, 92 |
3 | 83 |
4 | 64, 74 |
5 | 85, 25 |
6 | |
7 | 77, 47, 07, 77, 07 |
8 | 78, 18, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 09/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 034128 | |||||||||||
Nhất | 23211 | |||||||||||
Nhì | 27448 | |||||||||||
Ba | 42554 | 96027 | ||||||||||
Tư | 12549 | 07518 | 13882 | 26400 | ||||||||
37310 | 94612 | 07104 | ||||||||||
Năm | 1757 | |||||||||||
Sáu | 3346 | 6524 | 6664 | |||||||||
Bảy | 734 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 11, 18, 10, 12 |
2 | 28, 27, 24 |
3 | 34 |
4 | 48, 49, 46 |
5 | 54, 57, 57 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 11 |
2 | 82, 12 |
3 | |
4 | 54, 04, 24, 64, 34 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 27, 57, 57 |
8 | 28, 48, 18 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 02/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 267171 | |||||||||||
Nhất | 85053 | |||||||||||
Nhì | 05882 | |||||||||||
Ba | 47921 | 74287 | ||||||||||
Tư | 77369 | 66706 | 59980 | 37526 | ||||||||
34014 | 82502 | 66126 | ||||||||||
Năm | 8901 | |||||||||||
Sáu | 7766 | 6027 | 9933 | |||||||||
Bảy | 993 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 01 |
1 | 14 |
2 | 21, 26, 26, 27 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 53, 56 |
6 | 69, 66 |
7 | 71 |
8 | 82, 87, 80 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 71, 21, 01 |
2 | 82, 02 |
3 | 53, 33, 93 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 06, 26, 26, 66, 56 |
7 | 87, 27 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 26/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 337019 | |||||||||||
Nhất | 15363 | |||||||||||
Nhì | 27306 | |||||||||||
Ba | 97397 | 71885 | ||||||||||
Tư | 82199 | 75420 | 02055 | 60249 | ||||||||
46588 | 59684 | 17049 | ||||||||||
Năm | 8063 | |||||||||||
Sáu | 3480 | 7499 | 8112 | |||||||||
Bảy | 953 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 12, 19 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 49, 49 |
5 | 55, 53 |
6 | 63, 63 |
7 | |
8 | 85, 88, 84, 80 |
9 | 97, 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 63, 63, 53 |
4 | 84 |
5 | 85, 55 |
6 | 06 |
7 | 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 99, 49, 49, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 19/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 417347 | |||||||||||
Nhất | 14463 | |||||||||||
Nhì | 85619 | |||||||||||
Ba | 70844 | 76736 | ||||||||||
Tư | 18727 | 40847 | 05451 | 71126 | ||||||||
03903 | 11493 | 03360 | ||||||||||
Năm | 1636 | |||||||||||
Sáu | 5860 | 3702 | 8738 | |||||||||
Bảy | 255 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 01 |
1 | 19 |
2 | 27, 26 |
3 | 36, 36, 38 |
4 | 47, 44, 47 |
5 | 51, 55 |
6 | 63, 60, 60 |
7 | |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 51, 01 |
2 | 02 |
3 | 63, 03, 93 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 36, 26, 36 |
7 | 47, 27, 47 |
8 | 38 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 12/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 161927 | |||||||||||
Nhất | 94402 | |||||||||||
Nhì | 39736 | |||||||||||
Ba | 46128 | 22762 | ||||||||||
Tư | 65482 | 46505 | 20377 | 48318 | ||||||||
89887 | 16729 | 02457 | ||||||||||
Năm | 5189 | |||||||||||
Sáu | 6417 | 1659 | 8701 | |||||||||
Bảy | 127 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 01 |
1 | 18, 17 |
2 | 27, 28, 29, 27 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 87, 89, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 01 |
2 | 02, 62, 82 |
3 | |
4 | |
5 | 05 |
6 | 36 |
7 | 27, 77, 87, 57, 17, 27 |
8 | 28, 18 |
9 | 29, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Vũng Tàu - 05/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 756738 | |||||||||||
Nhất | 16112 | |||||||||||
Nhì | 55510 | |||||||||||
Ba | 21192 | 93887 | ||||||||||
Tư | 40060 | 72895 | 03796 | 40266 | ||||||||
