Kết quả xổ số Vũng Tàu 12-05-2020
Kết quả sổ xố ngày - 12/05/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 894499 | |||||||||||
| Nhất | 12212 | |||||||||||
| Nhì | 28901 | |||||||||||
| Ba | 78265 | 72771 | ||||||||||
| Tư | 65192 | 84746 | 11242 | 29168 | ||||||||
| 39634 | 50863 | 50546 | ||||||||||
| Năm | 3226 | |||||||||||
| Sáu | 0236 | 0505 | 1262 | |||||||||
| Bảy | 402 | |||||||||||
| Tám | 23 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 46, 42, 46 |
| 5 | |
| 6 | 65, 68, 63, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 99, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 12, 92, 42, 62, 02 |
| 3 | 63, 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65, 05 |
| 6 | 46, 46, 26, 36 |
| 7 | |
| 8 | 68 |
| 9 | 99 |