Kết quả xổ số Vũng Tàu 12-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 12/05/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 312815 | |||||||||||
| Nhất | 77618 | |||||||||||
| Nhì | 08434 | |||||||||||
| Ba | 30392 | 30739 | ||||||||||
| Tư | 02853 | 56482 | 25433 | 82264 | ||||||||
| 47925 | 98118 | 75608 | ||||||||||
| Năm | 7818 | |||||||||||
| Sáu | 3070 | 3965 | 2697 | |||||||||
| Bảy | 033 | |||||||||||
| Tám | 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 18, 18, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 39, 33, 33 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 92, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | |
| 2 | 92, 82 |
| 3 | 53, 33, 33 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 15, 25, 65 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 18, 18, 08, 18, 88 |
| 9 | 39 |