Kết quả xổ số Vũng Tàu 10-02-2026
Kết quả sổ xố ngày - 10/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 879095 | |||||||||||
| Nhất | 79083 | |||||||||||
| Nhì | 66983 | |||||||||||
| Ba | 67585 | 84865 | ||||||||||
| Tư | 42339 | 48413 | 31010 | 73933 | ||||||||
| 19015 | 89002 | 13391 | ||||||||||
| Năm | 2488 | |||||||||||
| Sáu | 3929 | 5612 | 4729 | |||||||||
| Bảy | 658 | |||||||||||
| Tám | 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 10, 15, 12 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 39, 33, 33 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 83, 83, 85, 88 |
| 9 | 95, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 91 |
| 2 | 02, 12 |
| 3 | 83, 83, 13, 33, 33 |
| 4 | |
| 5 | 95, 85, 65, 15 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 88, 58 |
| 9 | 39, 29, 29 |