Kết quả xổ số Vũng Tàu 30-05-2017
Kết quả sổ xố ngày - 30/05/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 911192 | |||||||||||
Nhất | 68364 | |||||||||||
Nhì | 48113 | |||||||||||
Ba | 83798 | 86455 | ||||||||||
Tư | 59067 | 94307 | 64297 | 38878 | ||||||||
54619 | 67209 | 62923 | ||||||||||
Năm | 0176 | |||||||||||
Sáu | 6593 | 3713 | 2166 | |||||||||
Bảy | 764 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 13, 19, 13 |
2 | 23 |
3 | |
4 | |
5 | 55 |
6 | 64, 67, 66, 64, 69 |
7 | 78, 76 |
8 | |
9 | 92, 98, 97, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 92 |
3 | 13, 23, 93, 13 |
4 | 64, 64 |
5 | 55 |
6 | 76, 66 |
7 | 67, 07, 97 |
8 | 98, 78 |
9 | 19, 09, 69 |