Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vũng Tàu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vũng Tàu
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
36 | 4 Lần | 4.44% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
77 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Vũng Tàu đến 19/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
36 | 4 Lần | Giảm 1 | |
37 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
36 | 6 | Không tăng | |
86 | 6 | Không tăng | |
04 | 5 | Tăng 1 | |
18 | 5 | Giảm 1 | |
81 | 5 | Giảm 1 | |
22 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Tăng 1 | |
37 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Không tăng | |
76 | 4 | Không tăng | |
79 | 4 | Không tăng | |
84 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 12 | Không tăng | |
22 | 11 | Không tăng | |
27 | 11 | Tăng 1 | |
81 | 11 | Không tăng | |
95 | 11 | Giảm 1 | |
01 | 10 | Tăng 1 | |
18 | 10 | Không tăng | |
04 | 9 | Tăng 1 | |
12 | 9 | Không tăng | |
36 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Không tăng | |
61 | 9 | Giảm 1 | |
90 | 9 | Không tăng | |
53 | 8 | Tăng 1 | |
62 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Vũng Tàu trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
21 Lần | Tăng 3 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
22 Lần | Giảm 4 | 3 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 13 Lần | ||
16 Lần | Giảm 4 | 6 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
25 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 4 | 21 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 18 Lần |